Comparar Producto
| Producto | Resolución: | Emulación(es) | Velocidad de impresión |
|---|---|---|---|
| 1200 x 600 dpi x 1 bit (max) | Windows Host Based Printing System | ||
| 600 x 600 dpi x 4 bit | PCL5e/c/6 Postscript 3 | ||
| Tecnología ProQ2400 Multi-level, 1200 x 600 dpi | Windows/Mac Host Based Printing System | Color: 16ppm Mono: 20ppm | |
| Tecnología Multi-Level ProQ2400, 1200 x 600 dpi | PCL 6 (XL3.0) y PCL5c, PostScript 3 SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) | Color: 16ppm Monocromo: 20ppm | |
| Tecnología ProQ2400 Multi-level 1200 x 600dpi | Windows/Mac Host Based Printing System | Color: 22ppm Mono: 32ppm | |
| Tecnología ProQ2400 Multi-level. 1200 x 600dpi | PCL 6 (XL3.0) y PCL5c, PostScript 3 (clónico). SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) | A4 > 22ppm color/32ppm mono | |
| Tecnología ProQ2400 Multi-level. 1200 x 600dpi | Windows/Mac Host Based Printing System | A4 > 26ppm color/32ppm mono | |
| Tecnología ProQ2400 Multi-level 1200 x 600dpi | PCL 6 (XL3.0) and PCL5c, PostScript 3 (clónico). SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.5 | A4 > 26ppm colour/32ppm mono | |
C610 |
|||
| Tecnología ProQ2400 Multi-level, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi | PCL 6(XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (clone), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.5 | ||
C711 |
|||
| Tecnología ProQ2400 Multi-level, 1200 x 600dpi | |||
| Tecnología ProQ2400 Multi-level, 1200 x 600dpi | |||
| Tecnología ProQ2400 Multi-level, 1200 x 600dpi | |||
| Tecnología ProQ2400 Multi-level, 1200 x 600 dpi | PCL5c, PCL XL (Colour), Adobe PostScript 3 con impresión directa de PDF (v1.6), SIDM | A4: 36ppm color, 40ppm mono A3: 19ppm color, 21ppm mono | |
| Tecnología ProQ4800 multi-level, 1200 x 1200ppp | PCL5c, PCL XL (Color), Adobe® PostScript 3 con impresión directa en PDF (v1.7) |


C610
C711